*** Акция действительна только для Красноярска!
*** Магазин должен размещаться на торговой площадке Яндекс.Маркет
Модель | QF2W4K |
---|---|
Взлетная масса | около 410 г |
Размеры (Д×Ш×В) | 180×180×80 мм |
Размер по диагонали | 120 мм |
Макс. скорость набора высоты | 6 м/с (обычный режим, спортивный режим) |
Макс. скорость снижения | 6 м/с (обычный режим, спортивный режим) |
Макс. скорость | 8 м/с (обычный режим) 14 м/с (спортивный режим) 27 м/с (ручной режим) * Макс. скорость полета зависит от изменяющихся местных правил. Соблюдайте местные законы и правила во время полета. |
Макс. высота полета над уровнем моря | 5000 м |
Макс. время полета (вперед) | около 18 минут |
Макс. расстояние полета | 11,6 км |
Макс. допустимая скорость ветра | 10,7 м/с (уровень 5) |
Диапазон рабочих температур | От -10° до +40°C |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | FCC: < 33 дБм CE: < 14 дБм SRRC: < 30 дБм |
Антенны | Двойные антенны, 2T2R |
Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | GPS + Галилео + BeiDou |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование) ±0,5 м (спутниковое позиционирование) В горизонтальной плоскости: ±0,3 м (визуальное позиционирование) ±1,5 м (спутниковое позиционирование) |
Поддерживаемые карты памяти | microSD (до 256 ГБ) |
Совместимые карты памяти microSD | SanDisk Extreme U3 V30 A1 32 ГБ microSDXC SanDisk Extreme Pro U3 V30 A1 32 ГБ microSDXC Kingston Canvas Go!Plus U3 V30 A2 64 ГБ microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 64 ГБ microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 128 ГБ microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 microSDXC 256 ГБ Samsung PRO Plus V30 U3 V30 A2 256 ГБ microSDXC |
Внутренняя память | 20 ГБ |
Снизу (бинокулярное зрение и ToF) | Эффективная высота измерения ToF: 10 м Диапазон точного позиционирования: 0,5–10 м Диапазон позиционирования видеодатчиков: 0,5–20 м |
---|---|
Условия функционирования | Неотражающие различимые поверхности с четкой текстурой и диффузным отражением >20% (например, стены, деревья или люди) Достаточное освещение (>15 лк, нормальные условия освещения в помещении) |
Механический диапазон углов вращения | Наклон: -95° до 75° |
---|---|
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: −80° до 65° |
Стабилизация | 1-осевая (наклон) |
Макс. управляемая скорость | 60°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
Электронная ось крена | Коррекция экрана в реальном времени недоступна во время записи, но может быть применена к отснятому дроном материалу. |
Матрица | CMOS 1/1,7 дюйма Число эффективных пикселей: 48 Мп |
---|---|
Объектив | FOV: 155° Эквивалентное фокусное расстояние: 12,7 мм Фокусное расстояние: 2,34 мм Диафрагма: f/2,8 Режим фокусировки: FF Диапазон фокусировки: от 0,6 м до ∞ |
Диапазон ISO | 100-6400 (Авто) 100-25600 (Ручной) |
Скорость затвора | Видео: 1/8000–1/50 с Фото: 1/8000–1/50 с |
Режим фотосъемки | Одиночный |
Максимальный размер изображения | 4000×3000 |
Формат фото | JPEG |
Разрешение видео | С DJI Goggles 2: 4K 50/60fps 2.7K 50/60/100fps 1080p 50/60/100fps С DJI FPV Goggles V2: 4K 50/60fps 2.7K 50/60/100/120fps 1080p 50/60/100/120fps |
Формат видео | MP4 |
Максимальный битрейт видео | 150 Мбит/с |
Цветовой режим | Обычный D-Cinelike |
Электронная стабилизация изображения | Поддерживает RockSteady и HorizonSteady (Можно отключить) |
Коррекция искажения | Поддерживает нормальный режим, широкий режим и сверхширокий режим |
Поддерживаемые файловые системы | exFAT (рекомендуется) FAT32 |
Емкость | 2420 мАч |
---|---|
Напряжение | 14,76 В |
Ограничение зарядного напряжения | 17 В |
Тип | Li-ion |
Энергетика | 35,71 Вт/ч при 0,5°C |
Скорость разряда | Стандартный: 7C |
Вес | прибл. 162 г |
Диапазон температур зарядки | от +5° до +40° C |
Частота | 2,400–2,4835 ГГц (только RX) 5,725–5,850 ГГц (RX и TX) *Диапазон частот 5,8 ГГц в настоящее время запрещен в некоторых странах или регионах. Подробную информацию см. в местных законах и правилах. |
---|---|
Пропускная способность связи | Макс. 40 МГц |
Качество просмотра в реальном времени и задержка | С очками DJI FPV Goggles V2: 810p/120fps, задержка менее 28 мс. 810p/60fps, задержка менее 40 мс. С DJI Goggles 2: 1080p/100fps, задержка 30 мс. 1080p/60fps, задержка 40 мс. |
Максимальная скорость передачи видео | 50 Мбит/с |
Максимальная дальность передачи видео | 10 км (FCC), 2 км (CE), 6 км (SRRC) |
Передача аудио | Отсутствует |
Модель | FC7BMC |
---|---|
Вес | Около 167 г |
Рабочая частота | 2,400-2,4835 Ггц |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц: ≤ 28,5 дБм (FCC), ≤ 20 дБм (CE/SRRC) |
Диапазон рабочих температур | От -10° до 40° C |
Время работы | Около 5 часов |
Модель | RCDS18 |
---|---|
Вес | Около 290 г (вместе с ремешком) |
Размеры (Д × Ш × В) | Со сложенными антеннами: 167,40 × 103,90 × 81,31 мм С развернутыми антеннами: 196,69 × 103,90 × 104,61 мм |
Размер дисплея (одного дисплея) | 0,49 дюйма |
Разрешение (одного дисплея) | 1920 × 1080 |
Частота обновления | До 100 Гц |
Расстояние между центрами дисплеев | 56-72 мм |
Диапазон регулирования оптической силы | От -8.0 D до +2.0 D |
Угол обзора (одного дисплея) | 51° |
Рабочая частота связи | 2.400-2.4835 ГГц |
Мощность передатчика (EIRP) | 2.4 ГГц: < 30 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/KC) |
Протокол Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/a/g/n/ac |
Рабочая частота Wi-Fi | 2.400-2.4835 ГГц |
Мощность передатчика Wi-Fi (EIRP) | 2.4 Ггц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/KC) |
Протокол Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Рабочая частота Bluetooth | 2.400-2.4835 ГГц |
Мощность передатчика Bluetooth (EIRP) | < 8 дБм |
Макс. скорость передачи видео [6] | 50 Мбит/сек |
Формат записи видео | MOV |
Поддерживаемые форматы воспроизведения видео и аудио | MP4 и MOV (видеокодеки: H.264 и H.265; аудиоформаты: ACC, PCM) |
Беспроводная потоковая передача по Wi-Fi | Поддерживает протокол DLNA |
Диапазон рабочих температур | От -10° до 40° C |
Источник питания | Батарея для DJI Goggles 2 |
Поддерживаемые карты SD | microSD (до 256 Гб) |
Емкость | 1800 мАч |
---|---|
Напряжение | 7-9 В (1,5 A) |
Тип | Li-ion |
Химический состав | LiNiMnCoO2 |
Потребление энергии | 18 Вч |
Диапазон температур при зарядке | От 0° до 45° C |
Макс. мощность зарядки | 12.6 Вт (5 В/2 A, 9 В/1,4 A) |
Вес | Около 122 г |
Размеры (Д × Ш × В) | 73.04 × 40,96 × 26 мм |
Время работы | Около 2 часов |
Модель:
0Объем встроенной памяти:
0Объем оперативной памяти (RAM):
0Цвет корпуса:
0
Извините, онлайн-кредит временно недоступен.
Купить товар в кредит можно офлайн в магазине. Оформите заказ самовывозом и приезжайте к нам для
оформления кредита.
Вы выбрали ₽